R.B. | Ime i prezime | Razred | Kategorija | Osvojeno mjesto | Bodovi |
1. | Ema Čorba | 5d | Maketarstvo i modelarstvo | 9. | 21-37-17 |
2. | Jan Fusić | 7d | Strojarske konstrukcije | 1. | 27-42-18 |
3. | Leonardo Stankić | 7e | Obrada materijala | 3. | 21-45-16 |
4. | Martin Flamaceta | 7b | Robotika | 3. | 16-38-15 |
5. | Karlo Maričić | 5d | Robotika | 4. | 27-18-12 |
6. | Zdravko Čorba i Antun Čorba | 6a | Smotra mladih poduzetnika | 3. |
Čestitam svim učenicima-natjecateljima na uloženom trudu i postignutim rezultatima.
Učitelj Milan Kos.